模型名称 | APSIM 模型 (Agricultural Production Systems sIMulator) |
---|---|
版本 | |
开发者 | |
开发语言 | Fortran90 |
适用范围 | 区域尺度 |
相关网站 | 官网 源码 文档 |
运行条件 | 1 GHz CPU 512MB, RAM, Windows XP / Mono 2.10 for Linux |
更新时间 | 2018-03-28 00:00 |
标签 | 模拟农业系统 水土流失调控 APSIM |
---|
土壤-作物模拟模型已成为向农业生产管理决策提供科学依据的一个有效工具,APSIM模型是澳大利亚科学家研制的,用于模拟农业系统各生物过程。特别是气候风险下系统各组分生态和经济输出的机理模型。APSIM已在温带大陆性气候、温带海洋性气候、亚热带干旱气候和地中海气候带下的粘土、胀缩土、变形土、粉粒砂壤、粉粒壤土和粉粒粘壤土等土壤上进行了验证和应用,可以用于小麦等20余种作物的模拟。APSIM模型在作物结构和轮作序列调整、作物产量、质量预测和控制及不同种植方式下水土流失调控等方面具有良好的描述能力。
APSIM_NonCommercial_RD_licence.pdf | 382.8 KiB |
Apsim7.10Setup.exe | 53.2 MiB |
Guide to Referencing APSIM inPublications.pdf | 353.9 KiB |
1 | 2023/11/01 21:10 | 52.233.106.* |
2 | 2022/12/16 16:58 | 157.55.39.* |
3 | 2023/07/10 11:13 | 159.226.17.* |
4 | 2023/10/02 14:38 | 124.117.210.* |
5 | 2023/10/02 22:08 | 223.72.15.* |
6 | 2023/07/10 11:26 | 123.149.77.* |
7 | 2022/12/19 11:35 | 185.191.171.* |
8 | 2022/12/20 16:53 | 1.192.245.* |
9 | 2023/10/05 07:30 | 3.224.220.* |
10 | 2022/12/21 23:28 | 157.55.39.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596