模型名称 | CPM(Cotton Production Model ) |
---|---|
版本 | |
开发者 | |
开发语言 | |
适用范围 | |
相关网站 | 官网 |
运行条件 | IBM-compatible PC, Windows95+, 64K RAM, 4Mb hard disk space. |
更新时间 | 2018-04-02 00:00 |
标签 | 旱地棉 |
---|
在整个生长季节,以最小的数据输入来模拟旱地棉(Gossypium hirsutum l)的生长和发育,这是一种新的基于过程的棉花模型。CPM预测,任何土壤、天气、品种和管理行为的组合,最终的棉花产量。
cpm_exe.zip | 156.3 KiB |
The ARS Cotton Model.doc | 669.5 KiB |
Cotton Production Model.docx | 15.1 KiB |
cpmreqs.txt | 93 Bytes |
1 | 2023/11/01 21:37 | 27.44.125.* |
2 | 2022/12/19 02:42 | 207.46.13.* |
3 | 2022/12/19 03:48 | 185.191.171.* |
4 | 2023/11/02 01:51 | 159.226.17.* |
5 | 2023/11/02 01:51 | 159.226.17.* |
6 | 2022/12/21 14:32 | 120.244.123.* |
7 | 2022/12/23 06:19 | 120.245.61.* |
8 | 2023/11/02 01:51 | 159.226.17.* |
9 | 2023/10/07 08:41 | 162.55.85.* |
10 | 2023/11/02 01:51 | 159.226.17.* |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596