模型名称 | SHUD模型(Simulator for Hydrologic Unstructured Domains) |
---|---|
版本 | |
开发者 | 舒乐乐 |
开发语言 | C,C++ |
适用范围 | |
相关网站 | 官网 源码 文档 |
运行条件 | Mac 操作系统,Linux , Windows |
更新时间 | 2021-01-20 00:00 |
标签 | 多过程 多尺度 水文模型 半离散有限体积方法 (FVM) |
---|
水文非结构域仿真器(SHUD-称为“SHOULD”)是一个多过程,多尺度的水文模型,其中主要水文过程使用半离散有限体积法(FVM)完全耦合。 SHUD模型的持续应用包括对区域规模的坡度进行水文分析,水资源和雨水管理,以及对湖泊学问题的跨学科研究,农业,地球化学,地貌,水质,生态,气候和土地利用变化。SHUD的优势在于其灵活性,它是需要建模和仿真的科学和资源评估工具。
SHUD-master.zip | 6.0 MiB |
舒乐乐 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | lele.shu@gmail.com | 0931-4967095 |
1 | 2023/11/04 09:50 | 44.231.202.* |
2 | 2022/11/18 16:31 | 120.245.61.* |
3 | 2022/11/19 10:09 | 78.46.161.* |
4 | 2023/06/20 17:27 | 郭*乐 |
5 | 2023/06/20 17:27 | 郭*乐 |
6 | 2023/06/20 17:27 | 郭*乐 |
7 | 2023/06/20 17:27 | 郭*乐 |
8 | 2023/06/20 17:27 | 郭*乐 |
9 | 2023/06/20 17:27 | 郭*乐 |
10 | 2023/06/20 17:27 | 郭*乐 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596