# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 | 点击量 | 申请量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-自动气象站(2014年) | 2019/10/08 | 4505 | 8 |
2 | 遥感及产品 | 2012年黑河流域逐月1km FAPAR 产品 | 2020/01/14 | 2141 | 0 |
3 | 基础地理 | 祁连山自然保护区1:100万空间专题数据集 | 2020/01/16 | 5131 | 95 |
4 | 沙漠与荒漠化 | 巴丹吉林沙漠Landsat TM/ETM+数据集(1990-2010年) | 2020/01/15 | 2769 | 14 |
5 | 基础地理 | 黑河中游正义峡附近地貌面分布数据(2012-2013年) | 2020/01/15 | 2068 | 2 |
6 | 沙漠与荒漠化 | 中国1:10万沙漠(沙地)分布数据集 | 2019/10/11 | 29696 | 1026 |
7 | 基础地理 | 黑河流域1:100万草场分布数据集 | 2020/01/19 | 3307 | 7 |
8 | 基础地理 | 塔里木河流域湖泊分布数据集 | 2018/05/07 | 6107 | 53 |
9 | 基础地理 | 甘肃省核心辖区1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/19 | 4706 | 43 |
10 | 基础地理 | 全球1:100万机场数据集(2013年) | 2020/01/17 | 5035 | 30 |
11 | 基础地理 | 宁夏自治区核心辖区1:10万城市居民点数据集(2012年) | 2020/01/16 | 3842 | 7 |
12 | 基础地理 | 全球1:100万海岸线数据(2012年) | 2020/01/17 | 5411 | 61 |
13 | 基础地理 | 全球1:100万高速及其他道路数据集(2013年) | 2020/01/17 | 4633 | 74 |
14 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-涡动相关仪(2014年) | 2019/10/08 | 5688 | 14 |
15 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:密云站-涡动相关仪(2008-2010年) | 2019/10/08 | 4661 | 12 |
16 | 基础地理 | 全球1:100万补充等高线数据集(2013年) | 2020/01/17 | 4038 | 28 |
17 | 基础地理 | 全球1:100万其他人口城市数据集(2013年) | 2020/01/17 | 4281 | 26 |
18 | 基础地理 | 黑河上游河谷断面数据 | 2020/03/03 | 3156 | 3 |
19 | 基础地理 | 宁夏自治区1:50万基础自然灾害空间数据集(2005年) | 2020/01/17 | 4192 | 8 |
20 | 生态 | 2008年大野口关滩森林超级样地内土壤蒸发数据 | 2019/12/30 | 2289 | 3 |
21 | 基础地理 | 全球1:100万等高线数据集(2013年) | 2020/01/17 | 4342 | 36 |
22 | 水文 | 河西内陆河流域祁连山区地下水统计 | 2020/01/16 | 4146 | 53 |
23 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-大孔径闪烁仪(2014年) | 2019/10/08 | 4316 | 6 |
24 | 基础地理 | 黑河中游浅钻地层岩性数据(2012年) | 2020/01/20 | 2320 | 4 |
25 | 生态 | 2012-2013年黑河流域荒漠植物水汽吸收利用数据集 | 2020/01/15 | 1982 | 2 |
26 | 冰川 | 西南季风区气候与冰川演变对丽江-玉龙雪山地区资源和可持续发展的影响项目的汇交数据(2004.1-2006.12) | 2018/03/23 | 3715 | 2 |
27 | 生态 | 2012年黑河流域逐月1km LAI产品 | 2020/01/14 | 2416 | 0 |
28 | 冻土 | 环北极多年冻土和地下冰状态图(中国部分)1:100万数据集(90年代) | 2020/01/19 | 5880 | 32 |
29 | 基础地理 | 内蒙古自治区1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/19 | 5410 | 68 |
30 | 遥感及产品 | 1978-2012年中国雪深长时间序列数据集 | 2019/10/10 | 8657 | 41 |
31 | 气象 | HOME框架下新安江模型观测与模拟数据集 | 2018/06/07 | 5948 | 8 |
32 | 基础地理 | 黑河流域1:100万地貌数据集 | 2019/10/08 | 5400 | 28 |
33 | 水文 | 天山北麓诸河流域水库分布数据集 | 2019/10/10 | 5985 | 31 |
34 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域河流分布数据集 | 2019/10/10 | 6906 | 45 |
35 | 遥感及产品 | 八宝河流域逐日无云MODIS积雪反照率数据集(2008-2014年) | 2019/10/07 | 2493 | 5 |
36 | 遥感及产品 | 柴达木河流域长时间序列GIMMS植被指数数据集 | 2019/10/07 | 7199 | 12 |
37 | 基础地理 | 天山北麓河流域居民点分布数据集 | 2019/10/10 | 6048 | 20 |
38 | 基础地理 | 祁连山自然保护区1:10万空间基础数据集 | 2020/01/16 | 6958 | 110 |
39 | 基础地理 | 塔里木河流域边界数据集 | 2018/05/07 | 11489 | 294 |
40 | 基础地理 | 黑河流域土壤质地数据(2011) | 2018/07/05 | 12135 | 39 |
41 | 基础地理 | 2009年基于知识规则的黑河流域土地覆被分类数据 | 2019/10/09 | 4388 | 7 |
42 | 遥感及产品 | 黑河流域Landsat TM遥感影像数据集(1987-2010年) | 2019/10/09 | 2883 | 2 |
43 | 沙漠与荒漠化 | 奈曼旗,库偏旗,科左后旗沙漠化类型图(1983年) | 2019/10/09 | 7223 | 14 |
44 | 遥感及产品 | 中国长序列地表冻融数据集——决策树算法(1987-2009) | 2019/10/10 | 5170 | 25 |
45 | 冻土 | 中国1:400万冰雪冻土图 | 2018/03/23 | 12609 | 212 |
46 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-蒸渗仪(2013年) | 2019/10/08 | 4311 | 6 |
47 | 基础地理 | 黑河流域HWSD土壤质地数据集 | 2019/10/09 | 13596 | 57 |
48 | 生态 | 额济纳三角洲生态植被样方调查数据 | 2019/10/08 | 5800 | 26 |
49 | 生态 | 青海湖流域HWSD土壤质地数据集 | 2018/05/07 | 9191 | 50 |
50 | 生态 | 中国1:400万植被图 | 2019/10/11 | 14267 | 301 |
51 | 生态 | 黑河流域主要作物的蓝绿水月蒸散发量及各主要部门的蓝水足迹和绿水足迹(2004-2006) | 2020/02/12 | 2318 | 1 |
52 | 生态 | 黑河流域1:100万植被类型图 | 2019/10/08 | 12303 | 42 |
53 | 基础地理 | 全球1:100万公园及保护区分布点数据集(2013年) | 2020/01/17 | 4284 | 30 |
54 | 基础地理 | 全球1:100万海港数据集(2013年) | 2020/01/17 | 4706 | 28 |
55 | 基础地理 | 塔里木河流域河流分布数据集 | 2018/05/07 | 8162 | 139 |
56 | 基础地理 | 全球1:10万海洋数据集(2012年) | 2020/01/16 | 4651 | 33 |
57 | 冻土 | 青藏高原1:300万冻土图 | 2018/03/23 | 13100 | 276 |
58 | 基础地理 | 全球1:100万机场跑道数据集(2013年) | 2020/01/16 | 5243 | 27 |
59 | 基础地理 | 塔里木河流域道路分布数据集 | 2018/05/07 | 6539 | 26 |
60 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域行政边界分布数据集 | 2018/05/07 | 6478 | 38 |
61 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:馆陶站-大孔径闪烁仪(2008-2010年) | 2019/10/08 | 4557 | 4 |
62 | 冰川 | 2003-2004年巴基斯坦冰川编目数据集 | 2019/10/07 | 7759 | 18 |
63 | 沙漠与荒漠化 | 疏勒河流域沙漠分布数据集(2000年) | 2018/05/07 | 8830 | 28 |
64 | 水文 | 黑河排露沟流域生长季节青海云杉林林分蒸腾耗水量数据集(2011-2013年) | 2020/01/07 | 2934 | 3 |
65 | 生态 | 柴达木河流域HWSD土壤质地数据集 | 2019/10/07 | 9541 | 33 |
66 | 基础地理 | 1980年代末甘肃省1:10万土地利用数据集 | 2019/10/08 | 5191 | 12 |
67 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域地貌类型图(2000年) | 2018/06/12 | 6442 | 35 |
68 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:密云站-大孔径闪烁仪(2008-2010年) | 2019/10/08 | 4346 | 4 |
69 | 基础地理 | 疏勒河流域道路分布数据集 | 2018/05/07 | 5554 | 20 |
70 | 冰川 | 印度喜马偕尔邦冰川编目数据集 | 2019/10/10 | 6943 | 11 |
71 | 沙漠与荒漠化 | 大沁他拉1:10万沙漠化发展程度图(1958年) | 2019/10/07 | 6841 | 5 |
72 | 基础地理 | 塔里木河流域行政边界数据集 | 2018/05/07 | 7677 | 94 |
73 | 基础地理 | 黑河流域1:100万植被类型图(2001年) | 2020/01/19 | 4664 | 6 |
74 | 气象 | 祁连山天老池流域10天周期不同海拔降雨数据集(2011.05.31-2011.08.31) | 2020/01/21 | 2352 | 1 |
75 | 冰川 | 中国昆仑山脉第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2019/10/11 | 9641 | 115 |
76 | 生态 | 黑河上游SWAT模型数据集 | 2018/07/05 | 7270 | 51 |
77 | 沙漠与荒漠化 | 柴达木河流域沙漠沙地分布数据集(2000年) | 2019/10/07 | 7243 | 52 |
78 | 基础地理 | 全球1:100万公园及保护区数据集(2013年) | 2020/01/17 | 3802 | 33 |
79 | 基础地理 | 黄河上游2005年1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 | 6314 | 22 |
80 | 基础地理 | 1995年甘肃省1:10万土地利用数据集 | 2019/10/08 | 5615 | 18 |
81 | 生态 | 2012年黑河中游灌区玉米的光合作用观测数据集 | 2020/01/15 | 2335 | 3 |
82 | 生态 | 天山北麓河流域HWSD土壤质地数据集 | 2019/10/10 | 8212 | 22 |
83 | 基础地理 | 黑河流域行政边界数据集 | 2019/10/09 | 6223 | 67 |
84 | 基础地理 | 疏勒河流域行政边界分布数据集 | 2018/05/07 | 6592 | 79 |
85 | 基础地理 | 张掖1:50万土地利用现状图 | 2019/10/10 | 5887 | 9 |
86 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域在全国中的位置 | 2018/06/12 | 6015 | 28 |
87 | 遥感及产品 | 2008年全国遥感年平均地表温度和冻结指数 | 2019/10/06 | 16120 | 67 |
88 | 基础地理 | 张掖市土地利用/土地覆盖数据集(2005年) | 2018/07/06 | 5106 | 7 |
89 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:2010年黑河流域遥感镶嵌图 | 2018/06/12 | 3644 | 18 |
90 | 基础地理 | 柴达木河流域铁路分布数据集 | 2019/10/07 | 5741 | 14 |
91 | 沙漠与荒漠化 | 科尔沁草原大青沟地区1:5万沙漠化发展程度图(1981年) | 2019/10/09 | 6889 | 19 |
92 | 基础地理 | 黑河流域水库分布数据集 | 2019/10/09 | 5856 | 42 |
93 | 遥感及产品 | 黄河上游长时间序列植被指数(NDVI)数据集(1998-2011年) | 2019/12/19 | 4860 | 13 |
94 | 基础地理 | 青海湖流域河流分布数据集 | 2018/05/07 | 9545 | 142 |
95 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域地形地势图 | 2018/06/12 | 8465 | 40 |
96 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:馆陶站-涡动相关仪(2008-2010年) | 2019/10/08 | 4439 | 16 |
97 | 基础地理 | 甘肃祁连山自然保护区矢量数据集 | 2020/01/16 | 11038 | 428 |
98 | 遥感及产品 | 黑河流域QuickBird遥感影像数据集 | 2019/10/09 | 6359 | 12 |
99 | 基础地理 | 2010年黄河上游1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 | 5969 | 50 |
100 | 基础地理 | 中国地区土地覆盖综合数据集 | 2019/10/11 | 17029 | 358 |
101 | 沙漠与荒漠化 | 巴丹吉林沙漠NDVI数据集(2000-2012年) | 2020/01/15 | 3480 | 12 |
102 | 遥感及产品 | 黑河流域Landsat ETM+遥感影像数据集 | 2019/10/09 | 3196 | 4 |
103 | 基础地理 | 黑河流域中游土地利用/土地覆被数据集(2011年) | 2018/07/05 | 5154 | 33 |
104 | 气象 | 全球变化背景下青藏高原关键区水份循环特征变化及其影响作用项目的汇交数据(2006-2008年) | 2019/03/27 | 6113 | 8 |
105 | 基础地理 | 疏勒河流域居民点分布数据集 | 2018/05/07 | 5517 | 28 |
106 | 基础地理 | 敦煌1:50万土地利用现状图 | 2019/10/07 | 6151 | 16 |
107 | 水文 | HOME框架下Thornthwaite模型观测与模拟数据集 | 2018/06/07 | 7829 | 4 |
108 | 基础地理 | 全球1:100万海洋数据集(2012年) | 2020/01/17 | 4984 | 61 |
109 | 水文 | 塔里木河流域冰川变化趋势及对水资源变化的影响研究项目的汇交数据 | 2018/03/23 | 5645 | 8 |
110 | 冰川 | 不丹冰川编目数据集 | 2019/10/07 | 8408 | 18 |
111 | 遥感及产品 | 疏勒河流域ASTER GDEM数据集 | 2018/05/07 | 6152 | 46 |
112 | 生态 | 黑河流域1公里土地覆盖格网数据集 | 2019/10/08 | 5235 | 12 |
113 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-涡动相关仪(2013年) | 2019/10/08 | 4684 | 12 |
114 | 水文 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域水文地质图 | 2018/06/12 | 8448 | 47 |
115 | 水文 | 面向陆面过程模型的中国土壤水文数据集 | 2019/03/27 | 13026 | 279 |
116 | 气象 | HOME框架下GBHM模型观测与模拟数据集 | 2018/06/07 | 7758 | 8 |
117 | 水文 | 100m×100m空间分辨率的黑河流域中上游气候平均逐月降水量 | 2020/01/15 | 2969 | 7 |
118 | 基础地理 | 疏勒河流域土地利用\土地覆盖数据集(2000年) | 2019/10/10 | 6399 | 37 |
119 | 气象 | 黑河地区地-气相互作用野外观测实验(HEIFE)数据集 | 2019/10/08 | 6311 | 9 |
120 | 遥感及产品 | 中国长序列地表冻融数据集——双指标算法(1978-2015) | 2019/10/10 | 5249 | 27 |
121 | 基础地理 | 青海湖流域铁路分布数据集 | 2018/05/07 | 5407 | 18 |
122 | 遥感及产品 | 黑河流域2001-2011年时空连续NDVI数据集 | 2019/10/08 | 5625 | 9 |
123 | 沙漠与荒漠化 | 黑河流域沙漠(沙地)分布数据集(2000年) | 2019/10/09 | 6298 | 21 |
124 | 冰川 | 中国叶尔羌河流域第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2018/03/22 | 8659 | 70 |
125 | 基础地理 | 宁夏自治区核心辖区1:10万城镇界数据集(2012年) | 2020/01/16 | 3776 | 9 |
126 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:大兴站-大孔径闪烁仪(2008-2010年) | 2019/10/08 | 5585 | 6 |
127 | 冻土 | 俄罗斯1:250万冻土类型数据集 | 2019/10/08 | 12296 | 35 |
128 | 冰川 | 印度锡金地区冰湖编目数据集 | 2019/10/10 | 6995 | 11 |
129 | 生态 | 冻土环境对青藏铁路工程建设的影响及工程的环境效应项目汇交的数据 | 2018/07/12 | 5590 | 17 |
130 | 冻土 | 基于《环北极多年冻土和地下冰状态图》的中国多年冻土分布图(第二版) | 2019/10/09 | 12973 | 116 |
131 | 基础地理 | 青海湖流域道路分布数据集 | 2018/05/07 | 6672 | 33 |
132 | 基础地理 | 疏勒河流域河流分布数据集 | 2018/05/07 | 7961 | 92 |
133 | 基础地理 | 青海湖流域行政边界分布数据集 | 2018/05/07 | 9155 | 168 |
134 | 生态 | 基于多源数据融合方法的中国1公里土地覆盖图 | 2019/10/09 | 7297 | 114 |
135 | 基础地理 | 疏勒河流域铁路分布数据集 | 2018/05/07 | 5229 | 8 |
136 | 基础地理 | 天水1:50万土地利用现状图 | 2018/04/25 | 4376 | 10 |
137 | 基础地理 | 疏勒河流域湖泊分布数据集 | 2018/05/07 | 5858 | 34 |
138 | 遥感及产品 | 青海湖流域长时间序列GIMMS植被指数数据集 | 2018/05/07 | 6396 | 17 |
139 | 基础地理 | 疏勒河流域水库分布数据集 | 2018/05/07 | 6103 | 40 |
140 | 水文 | HOME框架下PRMS模型模拟数据集 | 2018/06/07 | 6169 | 7 |
141 | 基础地理 | 黑河流域道路分布数据集 | 2018/07/05 | 5656 | 18 |
142 | 水文 | 祁连山自然保护区属地代表水文站年径流量(1956-1997年) | 2020/01/16 | 8505 | 63 |
143 | 基础地理 | 全球1:100万地名数据集(2013年) | 2020/01/17 | 5453 | 47 |
144 | 基础地理 | 天山北麓诸河流域铁路分布数据集 | 2019/10/10 | 5463 | 9 |
145 | 基础地理 | 黑河流域人口数据集(2000-2009年) | 2018/07/05 | 4902 | 17 |
146 | 沙漠与荒漠化 | 巴丹吉林1:50万风沙地貌数据集(1996年) | 2019/10/07 | 6823 | 23 |
147 | 水文 | HOME框架下ModFlow模型观测与模拟数据集 | 2018/06/07 | 7309 | 20 |
148 | 遥感及产品 | 青藏高原积雪覆盖数据集——多源融合算法(2008-2010) | 2018/04/20 | 6060 | 26 |
149 | 基础地理 | 中国地区被动微波SSM/I亮度温度数据集 | 2018/05/08 | 6188 | 12 |
150 | 基础地理 | 塔里木河流域铁路分布数据集 | 2018/05/07 | 5896 | 13 |
151 | 生态 | 1000年(公元1000年-公元2000年)石笋和树轮集成年平均温度重建数据 | 2018/07/06 | 6559 | 11 |
152 | 基础地理 | 甘肃省1:50万基础自然灾害空间数据集(2008年) | 2020/01/19 | 4535 | 30 |
153 | 冻土 | 蒙古共和国冻土及冻土分区图 | 2019/10/09 | 11036 | 34 |
154 | 遥感及产品 | 黑河流域ENVISAT ASAR遥感影像数据集(2007-2009年) | 2019/10/09 | 2094 | 0 |
155 | 基础地理 | 全球1:100万城市居民点数据集(2013年) | 2020/01/17 | 5557 | 86 |
156 | 基础地理 | 雅鲁藏布江流域1:10万冰湖分布数据集(2005年) | 2020/01/16 | 6265 | 62 |
157 | 水文 | 柴达木河流域湖泊分布数据集 | 2019/10/07 | 7841 | 52 |
158 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:2011年黑河流域遥感镶嵌图 | 2018/06/12 | 4780 | 18 |
159 | 基础地理 | 柴达木河流域居民点分布数据集 | 2019/10/07 | 5662 | 26 |
160 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:大兴站-自动气象站(2008-2010年) | 2019/10/08 | 5197 | 9 |
161 | 冰川 | 印度北安查尔邦地区冰川编目数据 | 2019/10/10 | 6796 | 9 |
162 | 冻土 | 基于《环北极地区多年冻土和地下冰状态图》的中国及其周边地区冻土分布图 | 2019/10/09 | 8223 | 52 |
163 | 水文 | 黑河中游水文断面测量数据集 | 2018/07/05 | 7014 | 27 |
164 | 冻土 | 哈萨克斯坦1:1000万冻土类型图 | 2019/10/08 | 8339 | 7 |
165 | 基础地理 | 宁夏自治区1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/19 | 4308 | 33 |
166 | 遥感及产品 | 中国地区被动微波SMMR亮度温度数据集 | 2018/05/08 | 7490 | 3 |
167 | 遥感及产品 | 柴达木河流域 长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2019/10/07 | 7102 | 13 |
168 | 冻土 | 环北极地区多年冻土和地下冰状态图(V2) | 2019/10/09 | 8188 | 56 |
169 | 冻土 | 中国1:400万冰川冻土沙漠图 | 2018/03/23 | 10227 | 91 |
170 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域沙漠(沙地)、冰川图 | 2018/06/12 | 8090 | 30 |
171 | 基础地理 | 黑河流域NPP数据集 | 2019/10/09 | 6536 | 16 |
172 | 遥感及产品 | 中国地区长时间序列SPOT_Vegetation植被指数数据集 | 2019/10/11 | 10710 | 90 |
173 | 基础地理 | 内蒙古自治区1:50万基础自然灾害空间数据集(2005年) | 2020/01/19 | 4136 | 16 |
174 | 生态 | 盈科三次灌水农田及周边土壤剖面含水率数据(2012年) | 2020/01/06 | 2128 | 1 |
175 | 遥感及产品 | 青海湖流域长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2018/05/07 | 6326 | 17 |
176 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-自动气象站(2013年) | 2019/10/08 | 5734 | 9 |
177 | 基础地理 | 黑河流域明代以后古居民点分布数据集 | 2020/02/11 | 2920 | 3 |
178 | 基础地理 | 全球1:100万多边形河流数据集(2013年) | 2020/01/17 | 4287 | 60 |
179 | 基础地理 | 全球1:100万人口75万和90万之间的分布图(2013年) | 2020/01/17 | 3762 | 13 |
180 | 基础地理 | 柴达木河流域道路分布数据集 | 2019/10/07 | 5752 | 21 |
181 | 遥感及产品 | 中国西部Landsat MSS遥感数据集 | 2019/10/10 | 6626 | 13 |
182 | 基础地理 | 黑河流域河流分布数据集 | 2019/10/09 | 9530 | 170 |
183 | 沙漠与荒漠化 | 塔里木河流域1:10万沙漠沙地分布图(2000年) | 2018/05/07 | 8553 | 47 |
184 | 基础地理 | 甘肃省1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/19 | 5016 | 89 |
185 | 基础地理 | 黄河上游2000年1:10万土地利用数据 | 2019/10/09 | 6528 | 29 |
186 | 沙漠与荒漠化 | 大沁他拉1:10万沙漠化发展程度图(1974年) | 2019/10/07 | 7744 | 12 |
187 | 基础地理 | 塔里木河流域水库分布数据集 | 2018/05/07 | 6539 | 57 |
188 | 遥感及产品 | 疏勒河流域长时间序列SpotVegetation植被指数数据集 | 2018/05/07 | 6162 | 16 |
189 | 遥感及产品 | 青藏高原地区MODIS逐日无云积雪产品(2002-2010年) | 2018/03/23 | 6277 | 24 |
190 | 生态 | 额济纳三角洲土壤盐分、有机质调查数据 | 2019/10/08 | 6161 | 24 |
191 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-蒸渗仪(2014年) | 2019/10/08 | 4243 | 8 |
192 | 冻土 | 青藏公路沿线1:60万多年冻土图 | 2018/03/23 | 8188 | 61 |
193 | 基础地理 | 青海湖流域湖泊分布数据集 | 2018/05/07 | 7605 | 108 |
194 | 基础地理 | 中国西部1:100万数字地貌数据集 | 2019/12/04 | 8660 | 192 |
195 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域1985年边界图 | 2018/06/12 | 7462 | 8 |
196 | 冻土 | 黑河上游山区冻土模拟分布图(1993-2012年) | 2020/01/07 | 5170 | 23 |
197 | 沙漠与荒漠化 | 科尔沁草原大青沟地区1:5万沙漠化发展程度图(1975年) | 2019/10/09 | 6080 | 16 |
198 | 基础地理 | 中国地区长时间序列GIMMS植被指数数据集 | 2019/12/04 | 9608 | 125 |
199 | 基础地理 | 宁夏自治区核心辖区1:10万基础地理数据集(2012年) | 2020/01/16 | 4701 | 14 |
200 | 基础地理 | 黑河流域边界数据集 | 2019/10/09 | 13023 | 327 |
201 | 冻土 | 基于《中国冰川冻土沙漠图》的中国冻土分布图 | 2019/10/09 | 22160 | 2184 |
202 | 遥感及产品 | 中国地区MODIS雪盖产品数据集 | 2018/04/23 | 10690 | 179 |
203 | 基础地理 | 全球1:100万冰川数据集(2013年) | 2020/01/17 | 5747 | 144 |
204 | 冰川 | 基于第一次冰川编目的黑河流域冰川分布数据集 | 2019/10/09 | 8016 | 42 |
205 | 基础地理 | 中国1km分辨率数字高程模型数据集 | 2019/04/01 | 21823 | 778 |
206 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:怀来站-大孔径闪烁仪(2013年) | 2019/10/08 | 5537 | 5 |
207 | 冰川 | 中国帕米尔高原第二次冰川编目数据集(V1.0)(2009年) | 2018/03/22 | 6274 | 60 |
208 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:密云站-自动气象站(2008-2010年) | 2019/10/08 | 4725 | 13 |
209 | 沙漠与荒漠化 | 巴丹吉林沙漠遥感数据 1.0(1990-2010年) | 2020/02/12 | 3111 | 27 |
210 | 生态 | 中国西部地区长期干湿指数序列(1500-2000) | 2019/12/06 | 2854 | 16 |
211 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:2005年黑河流域边界图 | 2018/06/12 | 6336 | 47 |
212 | 冻土 | 中国1:1000万冻土区划及类型图 | 2019/10/11 | 24109 | 261 |
213 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域土地覆被图 | 2018/06/12 | 7263 | 42 |
214 | 基础地理 | 黑河流域80年代土壤类型数据集 | 2019/10/09 | 7563 | 15 |
215 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域地势地形图 | 2018/06/12 | 7487 | 39 |
216 | 基础地理 | 2010年黑河流域TM影像数字镶嵌图 | 2019/10/09 | 5031 | 12 |
217 | 沙漠与荒漠化 | 甘肃河西地区荒漠植物种群繁殖对策的研究项目的汇交数据 | 2019/10/08 | 5623 | 7 |
218 | 基础地理 | 柴达木河流域行政边界分布数据集 | 2019/10/07 | 6521 | 34 |
219 | 遥感及产品 | 中国地区AMSR-E亮温数据集 | 2018/05/08 | 9847 | 41 |
220 | 基础地理 | 张掖市机开采井空间分布数据集(2004) | 2018/07/06 | 5027 | 4 |
221 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域1995年边界图 | 2018/06/12 | 6672 | 10 |
222 | 遥感及产品 | 黑河流域2001-2011年时空连续LAI数据集 | 2019/10/08 | 4691 | 7 |
223 | 遥感及产品 | 黑河流域长时间序列SPOT_Vegetation植被数据集 | 2019/10/09 | 7473 | 4 |
224 | 沙漠与荒漠化 | 塔克拉玛干1:150万风沙地貌图(1978年) | 2018/04/25 | 7830 | 47 |
225 | 基础地理 | 中国地区被动微波SSM/I和SSMIS亮度温度数据集(1987-2015) | 2018/05/08 | 6897 | 36 |
226 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域土壤质地图 | 2018/06/12 | 11535 | 30 |
227 | 沙漠与荒漠化 | 科尔沁草原大青沟地区1:5万沙漠化发展程度图(1958年) | 2019/10/09 | 6339 | 9 |
228 | 基础地理 | 黑河流域社会经济统计数据集(2000-2009年) | 2018/07/05 | 5052 | 19 |
229 | 基础地理 | 青海湖流域2000年土地覆盖/土地利用数据集 | 2018/05/07 | 6672 | 63 |
230 | 冰川 | 巴基斯坦冰湖编目数据集(2003-2004年) | 2019/10/07 | 7623 | 11 |
231 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域行政区划图 | 2018/06/12 | 9236 | 54 |
232 | 冻土 | 基于《中国冰雪冻土图》的中国冻土分布图 | 2018/03/23 | 15467 | 188 |
233 | 基础地理 | 张掖市土地利用/土地覆盖数据集(2007年) | 2018/07/06 | 5315 | 13 |
234 | 生态 | 黑河流域生态水文样带调查:2013年上中游植被数据 | 2020/01/14 | 3994 | 9 |
235 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域1:10万地形分幅索引图 | 2018/06/12 | 6018 | 3 |
236 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河2010年流域边界图 | 2019/10/09 | 7254 | 78 |
237 | 基础地理 | 黑河流域生态水文综合地图集:黑河流域产业结构图 | 2018/06/12 | 5493 | 14 |
238 | 气象 | 海河流域多尺度地表通量与气象要素观测数据集:大兴站-涡动相关仪(2008-2010年) | 2019/10/08 | 5494 | 15 |
239 | 基础地理 | 黑河流域ASTER GDEM数据集 | 2019/10/09 | 8977 | 29 |
240 | 冰川 | 中国阿尔泰山第二次冰川编目数据集(V1.0) | 2018/03/22 | 6396 | 44 |
241 | 气象 | 1952-2006年黄河上游内蒙河段非标准站日气象数据 | 2018/05/10 | 5215 | 15 |
242 | 水文 | 2012年黑河流域上游葫芦沟流域人工蒸发皿和降水数据集 | 2020/01/15 | 4351 | 1 |
243 | 遥感及产品 | 黑河流域Landsat MSS遥感影像数据集 | 2019/10/09 | 6361 | 8 |
244 | 基础地理 | 2000年黑河流域人口格网化数据集 | 2019/10/08 | 4974 | 8 |
245 | 遥感及产品 | 黑河下游(额济纳旗)地下水位数据 | 2020/01/09 | 3679 | 30 |
246 | 基础地理 | 黑河流域1:100万地貌数据集(2009年) | 2020/01/19 | 4228 | 17 |
247 | 水文 | 黄土区流域尺度水文生态过程及其对全球气候变化的响应项目的汇交数据 | 2019/12/03 | 3602 | 10 |
248 | 基础地理 | 黑河流域2000年土地利用/土地覆盖数据集 | 2019/10/08 | 7350 | 43 |
249 | 生态 | 塔里木河流域HWSD土壤质地数据集 | 2018/05/07 | 10027 | 74 |
250 | 沙漠与荒漠化 | 巴丹吉林沙漠DEM数据集(30m) | 2020/01/14 | 4695 | 46 |
251 | 生态 | 2000-2010年黑河流域蒸散发数据 | 2020/01/13 | 3164 | 11 |
252 | 基础地理 | 2004年黑河大野口子流域遥感试验数据集 | 2019/10/08 | 5544 | 8 |
253 | 沙漠与荒漠化 | 青海湖流域沙漠(沙地)分布数据集(2000年) | 2018/05/07 | 8047 | 38 |
