姓名 | 罗斯琼 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | ||
邮箱 | lsq@lzb.ac.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2000-2021年青藏高原5层0.1度日土壤湿度数据集 | 2024/04/28 |
2 | 气象 | 黄河源区半湿润高寒草地10年陆面观测数据集 | 2023/10/27 |
3 | 生态 | 1982-2015年三江源9层0.01度土壤温度数据集 | 2024/10/24 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2000-2021年青藏高原5层0.1度日土壤湿度数据集 | 2024/04/28 |
2 | 生态 | 1982-2015年三江源9层0.01度土壤温度数据集 | 2024/10/24 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 水文 | 2000-2021年青藏高原5层0.1度日土壤湿度数据集 | 2024/04/28 |
2 | 生态 | 1982-2015年三江源9层0.01度土壤温度数据集 | 2024/10/24 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596