姓名 | 袁文平 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中山大学大气科学学院 | ||
邮箱 | yuanwp3@mail.sysu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 全球30米分辨率冬小麦作物分布图(2017-2022年) | 2024/10/23 |
2 | 生态 | 全国森林碳采收与分配数据集(2003-2018年) | 2024/10/23 |
3 | 遥感及产品 | 全球初级生产总值长期变化的改进估计数据集(1982-2017年) | 2023/11/22 |
4 | 生态 | 全球30米分辨率冬季三叶草作物分布图(2017-2022年) | 2024/08/28 |
5 | 生态 | 全球30米分辨率冬季三叶草作物分布图(2017-2022年) | 2024/05/17 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 全球30米分辨率冬季三叶草作物分布图(2017-2022年) | 2024/05/17 |
2 | 遥感及产品 | 全球初级生产总值长期变化的改进估计数据集(1982-2017年) | 2023/11/22 |
3 | 生态 | 全球30米分辨率冬季三叶草作物分布图(2017-2022年) | 2024/08/28 |
4 | 生态 | 全球30米分辨率冬小麦作物分布图(2017-2022年) | 2024/10/23 |
5 | 生态 | 全国森林碳采收与分配数据集(2003-2018年) | 2024/10/23 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 全球30米分辨率冬季三叶草作物分布图(2017-2022年) | 2024/05/17 |
2 | 遥感及产品 | 全球初级生产总值长期变化的改进估计数据集(1982-2017年) | 2023/11/22 |
3 | 生态 | 全球30米分辨率冬季三叶草作物分布图(2017-2022年) | 2024/08/28 |
4 | 生态 | 全球30米分辨率冬小麦作物分布图(2017-2022年) | 2024/10/23 |
5 | 生态 | 全国森林碳采收与分配数据集(2003-2018年) | 2024/10/23 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596