姓名 | 张朝 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 北京师范大学 | ||
邮箱 | zhangzhao@bnu.edu.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | ChinaCropPhen1km:基于 LAI 产品中国三种主要作物的高分辨率作物物候数据集(2000-2015) | 2024/09/24 |
2 | 生态 | 全球4公里分辨率小麦产量精确估算( 1982-2020年) | 2023/11/23 |
3 | 生态 | ChinaCropPhen1km:基于LAI产品的中国三种主要作物物候数据集(2000-2015年) | 2023/11/23 |
4 | 生态 | 中国10m大豆种植面积数据集(2017-2021年) | 2024/04/17 |
5 | 生态 | 亚洲季节水稻产量数据集(1995 - 2015年) | 2023/10/17 |
6 | 生态 | 中国旱地小麦和玉米1km日土壤湿度精细数据集(1993-2018年) | 2024/03/07 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 中国旱地小麦和玉米1km日土壤湿度精细数据集(1993-2018年) | 2024/03/07 |
2 | 生态 | 亚洲季节水稻产量数据集(1995 - 2015年) | 2023/10/17 |
3 | 生态 | ChinaCropPhen1km:基于 LAI 产品中国三种主要作物的高分辨率作物物候数据集(2000-2015) | 2024/09/24 |
4 | 生态 | 全球4公里分辨率小麦产量精确估算( 1982-2020年) | 2023/11/23 |
5 | 生态 | ChinaCropPhen1km:基于LAI产品的中国三种主要作物物候数据集(2000-2015年) | 2023/11/23 |
6 | 生态 | 中国10m大豆种植面积数据集(2017-2021年) | 2024/04/17 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 生态 | 中国10m大豆种植面积数据集(2017-2021年) | 2024/04/17 |
2 | 生态 | 全球4公里分辨率小麦产量精确估算( 1982-2020年) | 2023/11/23 |
3 | 生态 | 中国旱地小麦和玉米1km日土壤湿度精细数据集(1993-2018年) | 2024/03/07 |
4 | 生态 | ChinaCropPhen1km:基于LAI产品的中国三种主要作物物候数据集(2000-2015年) | 2023/11/23 |
5 | 生态 | 亚洲季节水稻产量数据集(1995 - 2015年) | 2023/10/17 |
6 | 生态 | ChinaCropPhen1km:基于 LAI 产品中国三种主要作物的高分辨率作物物候数据集(2000-2015) | 2024/09/24 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596