姓名 | 金秀良 | 国籍 | 中国 |
---|---|---|---|
单位 | 中国农业科学院作物科学研究所作物栽培与耕作中心 | ||
邮箱 | jinxiuliang@caas.cn |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 基于 SEBAL 生成的中国日蒸散量长时间序列-第二部分(2001-2018 年) | 2024/10/24 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 基于 SEBAL 生成的中国日蒸散量长时间序列-第二部分(2001-2018 年) | 2024/10/24 |
# | 分类 | 数据集标题 | 发布时间 |
---|---|---|---|
1 | 气象 | 基于 SEBAL 生成的中国日蒸散量长时间序列-第二部分(2001-2018 年) | 2024/10/24 |
© 中国科学院西北生态环境资源研究院 2005- 备案号:陇ICP备2021001824号-21
兰州市东岗西路320号, 730000, 电话: 0931-4967592,0931-4967596